Polegada 320x240 LCM do módulo 3,5 da exposição de TFT LCD do toque de Capactive para o telefone video da porta
Pessoa de Contato : Owen Wen
Número de telefone : 86-18718672400
Whatsapp : +8618718672400
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | Negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote da espuma/pacote do saco/caixa antiestáticos da caixa | Tempo de entrega : | Dentro de 7 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Paypal | Habilidade da fonte : | Mais de 100000 partes pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | ZP |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS , REACH , ISO9001 , ISO14001 | Número do modelo: | T050IDW1-A20 |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do painel: | 5,0 polegadas | Definição: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
---|---|---|---|
Brilho: | ² de 450 cd/m (tipo.) | Relação do contraste: | 600:1 (tipo.) |
A melhor vista sobre: | 6 horas | Relação de sinal: | 24bit RGB, 40 pinos FPC |
Tamanho do esboço: | 120,70 (W)×75.80 (H) ×3.10 (D) milímetro | Área de exposição: | 108,00 (W)×64.80 (H) milímetro |
Temp de funcionamento.: | -20 ~ °C 70 | Temp do armazenamento.: | -30 ~ °C 80 |
Realçar: | módulo 450Nits da exposição do lcd da cor 5.0Inch,o ² de 450cd/m colore o módulo da exposição do lcd,módulo 450Nits da exposição do lcd da cor 800x480 |
Descrição de produto
Tamanho do painel: | 5,0 polegadas | Definição: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
---|---|---|---|
Brilho: | ² de 450 Cd/m (tipo.) | Relação do contraste: | 600:1 (tipo.) |
A melhor vista sobre: | 6 horas | Relação de sinal: | 24bit RGB, 40 pinos FPC |
Tamanho do esboço: | 120,70 (W)×75.80 (H) ×3.10 (D) milímetro | Área de exposição: | 108,00 (W)×64.80 (H) milímetro |
Temp de funcionamento.: | -20 ~ °C 70 | Temp do armazenamento.: | -30 ~ °C 80 |
Aplicações dos pontos da polegada 800 x 480 do módulo 5,0 da exposição de TFT LCD
Produtos video do telefone, das Digitas da porta, máquina da posição, instrumento & medidor, eletrônica do automóvel, máquina de uma comunicação, máquina médica, máquina da segurança, dispositivos elétricos do agregado familiar e outro
Nossas vantagens
Resposta alerta dentro de 12 horas.
Produtos com qualidade superior.
Preços competitivos mesmos.
MOQ pequeno aceitou.
Uma experiência de mais de 10 anos no R&D do LCD e na fabricação.
O termo forte do R&D apoia projetos personalizados perfeitos.
Serviço fabuloso da após-venda.
Perguntas frequentemente feitas (FAQ)
Q: Que é seu termo de embalagem?
: Proteja o produto com polyfoam e multi placa de papel da camada.
Especial proteja a caixa para exportar o produto.
Pela exigência de cliente.
Q: Como sobre a condição de entrega do módulo da exposição de TFT LCD?
: Para amostras, nós terminaremos a produção e o navio dentro de 7 dias de trabalho.
Nós arranjamos geralmente DHL, UPS, Fedex expressamos para enviar amostras.
Para pedidos em grandes quantidades, geralmente 30 dias de trabalho e dependem de seu projeto.
Nós apoiamos o transporte pelo ar ou pelo mar conforme as exigências de clientes.
Q: Pode você apoiar o OEM e o ODM?
: Nós apoiamos produtos padrão e personalizados e podemos pôr seu logotipo sobre os produtos.
Nossa equipe experiente do R&D apoiará perguntas técnicas. Os produtos do ODM e do OEM são calorosamente bem-vindos.
Desenho mecânico dos pontos da polegada 800 x 480 do módulo 5,0 da exposição de TFT LCD
Definição de 40 Pin de 24 relações do RGB do bocado
Incorpore sua mensagem